Stand:
⚡ Kurz gesagt: Starte mit Entwicklung (Bau und Forschungstempo), Wirtschaft in der zweiten Schlange, Trupp 1 und 4 ab Labor 8 und Allianz Duell ab Labor 15 ganz nach oben. Elite Truppe und die Taktik Zweige kommen zuletzt.
🕒 Stand 📚 Quellen: lastasylum.gg, last-asylum-wiki.vercel.app, Packsify
🗺️ Reihenfolge
Spar Studien Schriftrollen für den Allianz Duell Forschungstag (Mittwoch).
🌳 Alle 15 Zweige
| Zweig | Labor | Knoten | Stufen | Getreide (= Holz) | Kräuter | Schriftrollen | Grundzeit | 2 Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | 1 | 18 | 86 | 64,1 Mio. | 191,7 Mio. | · | 33 T | 53% |
| Wirtschaft | 1 | 23 | 107 | 123,4 Mio. | 372,3 Mio. | · | 121 T | 54% |
| Helden | 5 | 28 | 140 | 6,71 Mrd. | 20,11 Mrd. | · | 3.366 T | 36% |
| Soldaten | 7 | 20 | 100 | 1,59 Mrd. | 4,76 Mrd. | · | 1.123 T | 98% |
| Volle Entwicklung | 13 | 16 | 80 | 422,7 Mio. | 1,27 Mrd. | · | 444 T | 88% |
| Blühende Wirtschaft | 13 | 16 | 76 | 516,7 Mio. | 1,55 Mrd. | · | 512 T | 100% |
| Trupp 1 | 8 | 20 | 100 | 62,2 Mio. | 186,3 Mio. | · | 39 T | 99% |
| Trupp 4 | 8 | 20 | 100 | 62,2 Mio. | 186,3 Mio. | · | 39 T | 99% |
| Trupp 2 | 15 | 20 | 100 | 919,3 Mio. | 2,75 Mrd. | · | 1.006 T | 100% |
| Trupp 3 | 20 | 20 | 100 | 4,69 Mrd. | 14,06 Mrd. | · | 3.530 T | 100% |
| Allianz Duell | 15 | 14 | 132 | 0 | 0 | 54,1K | 325 T | 100% |
| Karawanen Transport | 15 | 9 | 43 | 0 | 0 | 82K | 227 T | 100% |
| Elite Truppe | 17 / 20¹ | 23 | 221 | 8,23 Mrd. | 24,83 Mrd. | 255,2K | 1.977 T | 98% |
| Angriffstaktik | 21 | 16 | 151 | 5,06 Mrd. | 15,24 Mrd. | 172,3K | 1.505 T | 87% |
| Verteidigungstaktik | 21 | 16 | 151 | 5,04 Mrd. | 15,2 Mrd. | 171,8K | 1.501 T | 87% |
Ganzer Zweig in Grundzeit, ohne Forschungstempo. 2 Quellen: Anteil der Stufen, bei denen lastasylum.com und lastasylum.gg bei Kosten, Zeit und Macht übereinstimmen.
¹ Nur eine Quelle oder die Quellen sind uneinig. Als unsicher behandeln.
Häufige Fragen
Was soll ich zuerst erforschen?
Baugeschwindigkeit in Entwicklung. Danach Wirtschaft in der zweiten Schlange.
Wann öffnet die Allianz Duell Forschung?
Ab Forschungslabor 15. Sie kostet nur Studien Schriftrollen, zusammen 54.110.
Welcher Zweig schaltet T10 Truppen frei?
Elite Truppe. Für alle Stufen braucht er 255.240 Studien Schriftrollen.

