Stand:
⚡ Kurz gesagt: Der Ausbau von Kornspeicher auf Stufe 1 bis 30 kostet 1.231.666.821 Getreide, 3.718.612.170 Holz und 1.224.693.000 Kräuter vor Boni. Max Stufe: 30. Freischaltung: Zuflucht 3.
📚 Zwei Live Quellen verglichen🕒 Geprüft:
🏗️ Im Gebäude Rechner berechnen 📊 Zu allen 30 Stufen
Kornspeicher Kosten je Stufe
Jede Zeile ist der Preis für den Ausbau auf diese Stufe. G / H / K steht für Getreide / Holz / Kräuter. Kumulierte Werte enthalten Stufe 1. ¹ bedeutet, die zwei Quellen sind uneinig, die Zelle ist deshalb nicht verifiziert. Helden EP nennt nur lastasylum.com.
| Stufe | Getreide / Holz / Kräuter | Grundzeit | Voraussetzungen | Kumuliert G / H / K | Macht | Helden EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 14 | 2s | Nicht verifiziert ¹ | 4 / 14 / 0 | 700 | 200 |
| 2 | 73 228 | 30s | Nicht verifiziert ¹ | 77 / 242 / 0 | 1.200 | 500 |
| 3 | 337 986 | 1m | Nicht verifiziert ¹ | 414 / 1.228 / 0 | 2.100 | 800 |
| 4 | 836 2.572 | 3m | Nicht verifiziert ¹ | 1.250 / 3.800 / 0 | 2.600 | 2.000 |
| 5 | 6.901 20.300 | 10m | Zuflucht 5 | 8.151 / 24k / 0 | 3.500 | 8.000 |
| 6 | 30.120 91.370 | 38m | Nicht verifiziert ¹ | 38k / 115k / 0 | 4.100 | 15.000 |
| 7 | 59.950 176.900 | 1h 12m | Zuflucht 7 | 98k / 292k / 0 | 4.800 | 20.000 |
| 8 | 92.400 276.200 | 2h 22m | Zuflucht 8 | 191k / 569k / 0 | 5.600 | 45.000 |
| 9 | 161.800 475.300 146.700 | 3h 11m | Zuflucht 9 | 352k / 1,04 Mio / 147k | 6.500 | 80.000 |
| 10 | 183.300 540.300 176.700 | 4h 18m | Zuflucht 10 | 536k / 1,58 Mio / 323k | 7.500 | 130.000 |
| 11 | 468.400 1.395.000 432.500 | 5h 25m | Zuflucht 11 | 1 Mio / 2,98 Mio / 756k | 9.400 | 189.000 |
| 12 | 822.300 2.498.000 763.100 | 7h 3m | Zuflucht 12 | 1,83 Mio / 5,48 Mio / 1,52 Mio | 11.400 | 296.000 |
| 13 | 894.400 2.673.000 817.000 | 9h 10m | Zuflucht 13 | 2,72 Mio / 8,15 Mio / 2,34 Mio | 13.700 | 521.000 |
| 14 | 1.173.000 3.617.000 1.228.000 | 11h 55m | Zuflucht 14 | 3,89 Mio / 11,77 Mio / 3,56 Mio | 16.400 | 817.000 |
| 15 | 1.743.000 5.228.000 1.613.000 | 16h 41m | Zuflucht 15 | 5,64 Mio / 17 Mio / 5,18 Mio | 19.500 | 1.360.000 |
| 16 | 2.910.000 8.827.000 2.906.000 | 23h 21m | Zuflucht 16 | 8,55 Mio / 25,82 Mio / 8,08 Mio | 23.700 | 2.380.000 |
| 17 | 4.184.000 12.550.000 3.913.000 | 1 T 8h | Zuflucht 17 | 12,73 Mio / 38,37 Mio / 12 Mio | 28.500 | 4.390.000 |
| 18 | 6.767.000 20.600.000 6.890.000 | 1 T 21h | Zuflucht 18 | 19,5 Mio / 58,97 Mio / 18,89 Mio | 34.500 | 7.230.000 |
| 19 | 8.639.000 26.020.000 7.667.000 | 2 T 16h | Zuflucht 19 | 28,14 Mio / 84,99 Mio / 26,55 Mio | 41.300 | 10.500.000 |
| 20 | 15.380.000 46.140.000 13.690.000 | 3 T 17h | Zuflucht 20 | 43,52 Mio / 131,13 Mio / 40,24 Mio | 50.400 | 17.800.000 |
| 21 | 20.540.000 61.620.000 19.910.000 | Nicht verifiziert ¹ | Zuflucht 21 | 64,06 Mio / 192,75 Mio / 60,15 Mio | 61.200 | 24.100.000 |
| 22 | 27.910.000 84.760.000 26.370.000 | 6 T 12h | Nicht verifiziert ¹ | 91,97 Mio / 277,51 Mio / 86,52 Mio | 73.600 | 30.200.000 |
| 23 | 33.430.000 98.300.000 33.490.000 | 8 T 11h | Zuflucht 23 | 125,4 Mio / 375,81 Mio / 120,01 Mio | 87.200 | 38.700.000 |
| 24 | 41.390.000 125.100.000 39.220.000 | 11 T 20h | Zuflucht 24 | 166,79 Mio / 500,91 Mio / 159,23 Mio | 102.700 | 42.800.000 |
| 25 | 74.480.000 227.600.000 68.300.000 | 16 T 14h | Zuflucht 25 | 241,27 Mio / 728,51 Mio / 227,53 Mio | 122.600 | 45.200.000 |
| 26 | 95.300.000 285.900.000 96.960.000 | 23 T 5h | Zuflucht 26 | 336,57 Mio / 1,01 Mrd / 324,49 Mio | 146.100 | 47.200.000 |
| 27 | 129.400.000 388.200.000 125.800.000 | 32 T 12h | Zuflucht 27 | 465,97 Mio / 1,4 Mrd / 450,29 Mio | 173.200 | 51.700.000 |
| 28 | 171.900.000 525.100.000 180.100.000 | 45 T 13h | Zuflucht 28 | 637,87 Mio / 1,93 Mrd / 630,39 Mio | 205.000 | 58.900.000 |
| 29 | 249.200.000 737.900.000 251.500.000 | 59 T 4h | Zuflucht 29 | 887,07 Mio / 2,67 Mrd / 881,89 Mio | 242.500 | 68.200.000 |
| 30 | 344.600.000 1.053.000.000 342.800.000 | 76 T 23h | Zuflucht 30 | 1,23 Mrd / 3,72 Mrd / 1,22 Mrd | 287.500 | 68.400.000 |
7 Zellen sind als nicht verifiziert markiert. Alle Ressourcen und Macht Werte stimmen in beiden Quellen überein.
Häufige Fragen
Was kostet Kornspeicher Stufe 20?
Stufe 20 kostet 15.380.000 Getreide, 46.140.000 Holz und 13.690.000 Kräuter. Grundzeit: 3 T 17h. Die Tabelle zeigt auch die Gesamtsumme.
Was brauche ich für Kornspeicher Stufe 30?
Voraussetzungen: Zuflucht 30. Stufe 30 selbst kostet 344.600.000 Getreide, 1.053.000.000 Holz und 342.800.000 Kräuter.
Was kostet Kornspeicher insgesamt von Stufe 1 bis 30?
Der komplette Ausbau kostet 1.231.666.821 Getreide, 3.718.612.170 Holz und 1.224.693.000 Kräuter. Die Spalte Kumuliert addiert alle Zeilen von Stufe 1 bis zur gewählten Stufe.
Gelten die Kosten und Zeiten vor Boni?
Ja. Kosten und Bauzeiten sind Grundwerte vor Boni. Im Gebäude Rechner kannst du deinen Baugeschwindigkeits Bonus sowie Start und Zielstufe eintragen.